비용 및 상담신청

구비서류

  1. 01 장기요양 인정서 1부, 표준 장기요양 이용계획서 1부(공단에서 발급)
  2. 02 건강보험증, 의사소견서, 약처방전(해당어르신)
  3. 03 가족관계증명서,주민등록등본(어르신,보호자) 각 1통
  4. 04 건강검진자료(병원에서 전염성 및 피부질환 등 확인)
  5. 05 의료급여 또는 기초생활 수급증명서(수급자에 한함)

장기요양 1일 수가

(2025년 대비 2.9% 인상)
등급 1등급 2등급 3-5등급
수가 93,070원 86,340원 81,540원

입주비용

30일 기준
구분 월 납부액 장기요양급여 비급여 장기요양급여 본인부담금 산출내역
본인부담금 식재료비 간식비 피복비
1등급 20% 876,420 558,420 270,000 36,000 12,000 93,070원×30일×20%=558,420원
12% 653,050 335,050 270,000 36,000 12,000 93,070원×30일×12%=335,050원
8% 541,360 223,360 270,000 36,000 12,000 93,070원×30일×8%=223,360원
2등급 20% 836,040 518,040 270,000 36,000 12,000 86,340원×30일×20%=518,040원
12% 628,820 310,820 270,000 36,000 12,000 86,340원×30일×12%=310,820원
8% 525,210 207,210 270,000 36,000 12,000 86,340원×30일×8%=207,210원
3등급 20% 807,240 489,240 270,000 36,000 12,000 81,540원×30일×20%=489,240원
12% 611,540 293,540 270,000 36,000 12,000 81,540원×30일×12%=293,540원
8% 513,690 195,690 270,000 36,000 12,000 81,540원×30일×8%=195,690원
구분 월 납부액 장기요양급여 비급여
본인
부담금
식재료비 간식비 피복비
1등급 20% 876,420 558,420 270,000 36,000 12,000
12% 653,050 335,050 270,000 36,000 12,000
8% 541,360 223,360 270,000 36,000 12,000
2등급 20% 836,040 518,040 270,000 36,000 12,000
12% 628,820 310,820 270,000 36,000 12,000
8% 525,210 207,210 270,000 36,000 12,000
3등급 20% 807,240 489,240 270,000 36,000 12,000
12% 611,540 293,540 270,000 36,000 12,000
8% 513,690 195,690 270,000 36,000 12,000
※ 기초생활수급자 : 공단부담금 100%, 본인부담금 0% / 생계급여수급자 : 본인부담금 있습니다.

비급여비용 내역

식재료비 3,000원/1식(9,000원/1일) 3,000원×3식×30일=270,000원
간식비 1,200원/1일(1회) 1,200원×1회×30일=36,000원
피복비 12,000원/월 12,000원×1개월=12,000원